Specification
Falcon of Plantagenets
| Specification | Value |
|---|---|
| Denomination | £25 |
| Alloy | 999.9 Fine Gold |
| Weight | 7.8 g |
| Diameter | 22.00mm |
| Reverse Designer | Jody Clark |
| Specification | Value |
|---|---|
| Obverse Designer | Jody Clark |
| Quality | Proof |
| Year | 2021 |
| Pure Metal Type | Gold |
| Additional Features | Reverse frosted |
The Griffin of Edward III
| Specification | Value |
|---|---|
| Denomination | £25 |
| Alloy | 999.9 Fine Gold |
| Weight | 7.8 g |
| Diameter | 22.00mm |
| Reverse Designer | Jody Clark |
| Specification | Value |
|---|---|
| Obverse Designer | Jody Clark |
| Quality | Proof |
| Year | 2021 |
| Pure Metal Type | Gold |
| Additional Features | Reverse frosted |
Dragon of Wales
| Specification | Value |
|---|---|
| Denomination | £25 |
| Alloy | 999.9 Fine Gold |
| Weight | 7.8 g |
| Diameter | 22.00mm |
| Reverse Designer | Jody Clark |
| Specification | Value |
|---|---|
| Obverse Designer | Jody Clark |
| Quality | Proof |
| Year | 2021 |
| Pure Metal Type | Gold |
| Additional Features | Reverse frosted |
Lion Of England
| Specification | Value |
|---|---|
| Denomination | £25 |
| Alloy | 999.9 Fine Gold |
| Weight | 7.8 g |
| Diameter | 22.00mm |
| Reverse Designer | Jody Clark |
| Specification | Value |
|---|---|
| Obverse Designer | Jody Clark |
| Quality | Proof |
| Year | 2021 |
| Pure Metal Type | Gold |
| Additional Features | Reverse frosted |
The Black Bull of Clarence
| Specification | Value |
|---|---|
| Denomination | £25 |
| Alloy | 999.9 Fine Gold |
| Weight | 7.8 g |
| Diameter | 22.00mm |
| Reverse Designer | Jody Clark |
| Specification | Value |
|---|---|
| Obverse Designer | Jody Clark |
| Quality | Proof |
| Year | 2021 |
| Pure Metal Type | Gold |
| Additional Features | Reverse frosted |
The White Greyhound of Richmond
| Specification | Value |
|---|---|
| Denomination | £25 |
| Alloy | 999.9 Fine Gold |
| Weight | 7.8 g |
| Diameter | 22.00mm |
| Reverse Designer | Jody Clark |
| Specification | Value |
|---|---|
| Obverse Designer | Jody Clark |
| Quality | Proof |
| Year | 2021 |
| Pure Metal Type | Gold |
| Additional Features | Reverse frosted |
The White Horse of Hanover
| Specification | Value |
|---|---|
| Denomination | £25 |
| Alloy | 999.9 Fine Gold |
| Weight | 7.8 g |
| Diameter | 22.00mm |
| Reverse Designer | Jody Clark |
| Specification | Value |
|---|---|
| Obverse Designer | Jody Clark |
| Quality | Proof |
| Year | 2021 |
| Pure Metal Type | Gold |
| Additional Features | Reverse frosted |
The White Lion of Mortimer
| Specification | Value |
|---|---|
| Denomination | £25 |
| Alloy | 999.9 Fine Gold |
| Weight | 7.8 g |
| Diameter | 22.00mm |
| Reverse Designer | Jody Clark |
| Specification | Value |
|---|---|
| Obverse Designer | Jody Clark |
| Quality | Proof |
| Year | 2021 |
| Pure Metal Type | Gold |
| Additional Features | Reverse frosted |
The Yale of Beautfort
| Specification | Value |
|---|---|
| Denomination | £25 |
| Alloy | 999.9 Fine Gold |
| Weight | 7.8 g |
| Diameter | 22.00mm |
| Reverse Designer | Jody Clark |
| Specification | Value |
|---|---|
| Obverse Designer | Jody Clark |
| Quality | Proof |
| Year | 2021 |
| Pure Metal Type | Gold |
| Additional Features | Reverse frosted |
Unicorn of Scotland
| Specification | Value |
|---|---|
| Denomination | £25 |
| Alloy | 999.9 Fine Gold |
| Weight | 7.8 g |
| Diameter | 22.00mm |
| Reverse Designer | Jody Clark |
| Specification | Value |
|---|---|
| Obverse Designer | Jody Clark |
| Quality | Proof |
| Year | 2021 |
| Pure Metal Type | Gold |
| Additional Features | Reverse frosted |